Главная  |  Контакт  |  faq_header Помощь  |  News  | 

reg_plus Подать объявление    Автоматическое размещение объявлений
currencyВалюта
reg_bullРегистрация reg_bullВойти
trans
Объявления Товары в магазинах
trans Поиск автомобилей trans
Поиск недвижимости Клуб деловых людей Тендеры Производители, Опт
trans
  Главная >  Авто-клуб и отзывы >   >   >  Тех. данные  
Выберите автомобиль который Вас интересует
Xsara (N1) - 1.4 HDi (68 Hp) (68 Л.с., Годы выпуска: 2001 - 2004)
Xsara (N1) - 1.4 i (75 Hp) (75 Л.с., Годы выпуска: 1997 - 2004)
Xsara (N1) - 1.6 i (88 Hp) (88 Л.с., Годы выпуска: 1997 - 2004)
Xsara (N1) - 1.6 i 16V (109 Hp) (109 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara (N1) - 1.8 i (90 Hp) (90 Л.с., Годы выпуска: 1997 - 2004)
Xsara (N1) - 1.8 i 16V (110 Hp) (110 Л.с., Годы выпуска: 1997 - 2004)
Xsara (N1) - 1.9 D (70 Hp) (70 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara (N1) - 2.0 16V (132 Hp) (132 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara (N1) - 2.0 HDi (109 Hp) (109 Л.с., Годы выпуска: 2001 - 2004)
Xsara (N1) - 2.0 HDI 90 (90 Hp) (90 Л.с., Годы выпуска: 1999 - 2004)
Xsara Break (N2) - 1.4 HDi (68 Hp) (68 Л.с., Годы выпуска: 2001 - 2004)
Xsara Break (N2) - 1.4 i (75 Hp) (75 Л.с., Годы выпуска: 1997 - 2004)
Xsara Break (N2) - 1.6 i (88 Hp) (88 Л.с., Годы выпуска: 1997 - 2004)
Xsara Break (N2) - 1.6 i 16 V (109 Hp) (109 Л.с., Годы выпуска: 2001 - 2004)
Xsara Break (N2) - 1.8 i (101 Hp) (101 Л.с., Годы выпуска: 1997 - 2004)
Xsara Break (N2) - 1.8 i (90 Hp) (90 Л.с., Годы выпуска: 1997 - 2004)
Xsara Break (N2) - 1.8 i 16V (110 Hp) (110 Л.с., Годы выпуска: 1997 - 2004)
Xsara Break (N2) - 1.9 D (70 Hp) (70 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara Break (N2) - 2.0 16V (132 Hp) (132 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara Break (N2) - 2.0 HDi (109 Hp) (109 Л.с., Годы выпуска: 2001 - 2004)
Xsara Break (N2) - 2.0 HDI 90 (90 Hp) (90 Л.с., Годы выпуска: 1999 - 2004)
Xsara Coupe (N0) - 1.4 HDi (68 Hp) (68 Л.с., Годы выпуска: 2001 - 2004)
Xsara Coupe (N0) - 1.4 i (75 Hp) (75 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara Coupe (N0) - 1.6 i (88 Hp) (88 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara Coupe (N0) - 1.6 i 16 V (109 Hp) (109 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara Coupe (N0) - 1.8 i (90 Hp) (90 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara Coupe (N0) - 1.8 i 16V (110 Hp) (110 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara Coupe (N0) - 1.9 D (71 Hp) (71 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara Coupe (N0) - 2.0 16V (136 Hp) (136 Л.с., Годы выпуска: 2001 - 2004)
Xsara Coupe (N0) - 2.0 HDi (109 Hp) (109 Л.с., Годы выпуска: 2001 - 2004)
Xsara Coupe (N0) - 2.0 HDi (90 Hp) (90 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara Coupe (N0) - 2.0 VTS 16V (163 Hp) (163 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
Xsara Picasso (N68) - 1.6 (110 Hp) (110 Л.с., Годы выпуска: 2000 - -)
Xsara Picasso (N68) - 1.6 (88 Hp) (88 Л.с., Годы выпуска: 1999 - -)
Xsara Picasso (N68) - 1.6 HDI FAP (109 Hp) (109 Л.с., Годы выпуска: 2004 - -)
Xsara Picasso (N68) - 1.8 16V (115 Hp) (115 Л.с., Годы выпуска: 2000 - -)
Xsara Picasso (N68) - 2.0 16V (136 Hp) (136 Л.с., Годы выпуска: 2003 - -)
Xsara Picasso (N68) - 2.0 HDI (90 Hp) (90 Л.с., Годы выпуска: 2000 - -)
Copyright © 2007-2016 Mercatos.net - деловой портал России.