Главная  |  Контакт  |  faq_header Помощь  |  News  | 

reg_plus Подать объявление    Автоматическое размещение объявлений
currencyВалюта
reg_bullРегистрация reg_bullВойти
trans
Объявления Товары в магазинах
trans Поиск автомобилей trans
Поиск недвижимости Клуб деловых людей Тендеры Производители, Опт
trans
  Главная >  Авто-клуб и отзывы >   >   >  Тех. данные  
Выберите автомобиль который Вас интересует
5er Touring (E34) - M5 3.8 (340 Hp) (340 Л.с., Годы выпуска: 1994 - 1997)
M5 (E12) - 3.5i (218 Hp) (218 Л.с., Годы выпуска: 1980 - 1981)
M5 (E28) - 3.5 (286 Hp) (286 Л.с., Годы выпуска: 1985 - 1987)
M5 (E28) - 535 i (185 Hp) (185 Л.с., Годы выпуска: 1985 - 1987)
M5 (E28) - 535 i (192 Hp) (192 Л.с., Годы выпуска: 1985 - 1987)
M5 (E28) - 535 i (218 Hp) (218 Л.с., Годы выпуска: 1985 - 1987)
M5 (E34) - 3.5 (315 Hp) (315 Л.с., Годы выпуска: 1988 - 1991)
M5 (E39) - 4.9 32V (400 Hp) (400 Л.с., Годы выпуска: 1998 - 2004)
M5 (E60) - 5.0 i V10 (507 Hp) (507 Л.с., Годы выпуска: 2004 - -)
M5 Touring (E34) - 3.8 (340 Hp) (340 Л.с., Годы выпуска: 1992 - 1995)
M5 Touring (E61) - 5.0 i V10 (507 Hp) (507 Л.с., Годы выпуска: 2007 - -)
Copyright © 2007-2016 Mercatos.net - деловой портал России.