Предлагаем масла автомобильные ,мотоциклетные
тансмиссионные
гидравлические
компрессорные
сельскохозяйственные
трансформаторные
строительные
Прайс на смазочные материалы ЗАО "Авто СПДС Рус"
Наименование Литраж Оптовые цены Рекомендуемые розничные цены
Смазочные материалы Mobil
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 208 52800,00
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4 1300,00
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1 350,00
"Mobil 1 New Life 0W-40
208 ltr" 208 54200,00
"Mobil 1 New Life 0W-40
208 ltr" 20 5700,00
"Mobil 1 New Life 0W-40
208 ltr" 4 1250,00
"Mobil 1 New Life 0W-40
208 ltr" 1 340,00
Mobil 1 Rally Formula 5W-50 208 53500,00
Mobil 1 Rally Formula 5W-50 20 5650,00
Mobil 1 Rally Formula 5W-50 4 1196,00
Mobil 1 Rally Formula 5W-50 1 325,00
Mobil Super 3000 5W-40 208 38000,00
Mobil Super 3000 5W-40 20 3980,00
Mobil Super 3000 5W-40 4 840,00
Mobil Super 3000 5W-40 1 235,00
Mobil Super 2000 10W-40 208 28000,00
Mobil Super 2000 10W-40 20 3300,00
Mobil Super 2000 10W-40 4 650,00
Mobil Super 2000 10W-40 1 190,00
Mobil Super FE Special 5W-30 208 29500,00
Mobil Super FE Special 5W-30 4 800,00
Mobil Super FE Special 5W-30 1 216,00
Смазочные материалы Castrol
Castrol ATF TQ DIII 208 37240,32
Castrol ATF TQ DIII 60 11577,60
Castrol ATF TQ DIII 20 3859,20
Castrol ATF TQ DIII 1 228,96
Edge 5W30 20 5865,60
Edge 5W30 4 1213,44
Edge 5W30 1 317,28
Edge Turbo Diesel 5W40 4 1223,04
Edge Turbo Diesel 5W40 1 317,28
Castrol Edge Sport 0W-40 4 1622,40
Castrol Edge Sport 0W-40 1 432,00
Castrol Edge Sport 10W-60 208 66792,96
Castrol Edge Sport 10W-60 60 20419,20
Castrol Edge Sport 10W-60 4 1466,88
Castrol Edge Sport 10W-60 1 400,32
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3 208 38238,72
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3 4 825,60
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3 1 208,32
Castrol Magnatec 5W-40 C3 208 51916,80
Castrol Magnatec 5W-40 C3 60 15292,80
Castrol Magnatec 5W-40 C3 4 1019,52
Castrol Magnatec 5W-40 C3 1 267,84
Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B3 4 825,60
Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B3 1 208,32
Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 208 54213,12
Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 60 16963,20
Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 1 290,40
Magnatec Pro A3 10w30 1 262,08
Castrol Magnatec Professional A3 10W-30 60 13161,60
Castrol Magnatec Professional A3 10W-30 4 877,44
Magnatec Prof. B4 5W40 208 46325,76
Magnatec Prof. B4 5W40 60 13737,60
Magnatec Prof. B4 5W40 4 1019,52
Magnatec Prof. B4 5W40 1 267,84
Castrol SLX Prof Longtec Volvo A5/B5 0W30 208 74680,32
Castrol SLX Prof Longtec Volvo A5/B5 0W30 4 1555,20
Наименование Литраж Оптовые цены Рекомендуемые розничные цены
Castrol SLX Prof Longtec Volvo A5/B5 0W30 1 405,12
Castrol SLX Prof Powerflow BMW LL04 0W-30 208 68190,72
Castrol SLX Prof Powerflow BMW LL04 0W-30 4 1447,68
Castrol SLX Prof Powerflow BMW LL04 0W-30 1 373,92
Castrol SLX Prof Powerflow LLIII 5W-30 208 63298,56
Castrol SLX Prof Powerflow LLIII 5W-30 60 18979,20
Castrol SLX Prof Powerflow LLIII 5W-30 4 1309,44
Castrol SLX Prof Powerflow LLIII 5W-30 1 339,36
Castrol SLX Professional 5W-30 208 55610,88
Castrol SLX Professional 5W-30 1 306,24
Castrol SLX Professional Longtec 0W-30 208 68789,76
Castrol SLX Professional Longtec 0W-30 60 20678,40
Castrol SLX Professional Longtec 0W-30 4 1420,80
Castrol SLX Professional Longtec 0W-30 1 382,56
Castrol SLX Professional Longtec LLII 0W-30 208 74580,48
Castrol SLX Professional Longtec LLII 0W-30 60 24537,60
Castrol SLX Professional Longtec LLII 0W-30 20 8006,40
SLX Professional BMW LL04 5w30 208 55411,20
SLX Professional BMW LL04 5w30 4 1134,72
SLX Professional BMW LL04 5w30 1 297,60
Смазочные материалы ARAL
Aral SuperTronic SAE 0W-40 1 276,96
Aral SuperTronic SAE 0W-40 4 1130,88
Aral SuperTronic SAE 0W-40 20 4617,60
Aral SuperTronic SAE 0W-40 60 13392,00
Aral SuperTronic SAE 0W-40 205 43492,80
Aral SuperTronic G SAE 0W-30 1 270,72
Aral SuperTronic G SAE 0W-30 4 1061,76
Aral SuperTronic G SAE 0W-30 60 14313,60
Aral SuperTronic G SAE 0W-30 205 46740,00
Aral SuperTronic E SAE 0W-30 1 255,36
Aral SuperTronic E SAE 0W-30 60 13075,20
Aral SuperTronic E SAE 0W-30 205 42508,80
Aral SuperTronic Longlife III SAE 5W-30 1 239,04
Aral SuperTronic Longlife III SAE 5W-30 4 988,80
Aral SuperTronic Longlife III SAE 5W-30 20 4358,40
Aral SuperTronic Longlife III SAE 5W-30 60 12758,40
Aral SuperTronic Longlife III SAE 5W-30 205 40836,00
Aral HighTronic SAE 5W-40 1 223,20
Aral HighTronic SAE 5W-40 4 935,04
Aral HighTronic SAE 5W-40 20 3715,20
Aral HighTronic SAE 5W-40 60 10742,40
Aral HighTronic SAE 5W-40 205 33751,20
Aral HighTronic F SAE 5W-30 1 216,00
Aral HighTronic F SAE 5W-30 205 35916,00
Aral Tronic 431 SAE 5W-40 1 221,76
Aral Tronic 431 SAE 5W-40 4 908,16
Aral Tronic 431 SAE 5W-40 60 11491,20
Aral Tronic 431 SAE 5W-40 205 36998,40
Aral BlueTronic SAE 10W-40 1 192,96
Aral BlueTronic SAE 10W-40 4 771,84
Aral BlueTronic SAE 10W-40 20 3081,60
Aral BlueTronic SAE 10W-40 60 8928,00
Aral BlueTronic SAE 10W-40 205 28339,20
Aral Tronic 15W-40 1 191,52
Aral SuperTurboral SAE 5W-30 20 4473,60
Aral MegaTurboral S SAE 10W-40 20 3561,60
Aral MegaTurboral LA SAE 10W-40 4 787,20
Aral MegaTurboral LA SAE 10W-40 20 3561,60
Aral MegaTurboral LA SAE 10W-40 60 10368,00
Aral MegaTurboral LA SAE 10W-40 205 33259,20
Наименование Литраж Оптовые цены Рекомендуемые розничные цены
Aral MegaTurboral SAE 10W-40 5 984,00
Aral MegaTurboral SAE 10W-40 20 3504,00
Aral MegaTurboral SAE 10W-40 60 10195,20
Aral MegaTurboral SAE 10W-40 205 32668,80
Aral ExtraTurboral SAE 10W-40 1 180,48
Aral ExtraTurboral SAE 10W-40 4 708,48
Aral ExtraTurboral SAE 10W-40 20 3081,60
Aral ExtraTurboral SAE 10W-40 60 8928,00
Aral ExtraTurboral SAE 10W-40 205 28339,20
Aral PlusTurboral SAE 15W-40 4 616,32
Aral PlusTurboral SAE 15W-40 20 2937,60
Aral PlusTurboral SAE 15W-40 60 8496,00
Aral PlusTurboral SAE 15W-40 205 26076,00
Aral MultiTurboral SAE 15W-40 1 169,92
Aral MultiTurboral SAE 15W-40 5 849,60
Aral MultiTurboral SAE 15W-40 20 2870,40
Aral MultiTurboral SAE 15W-40 60 8294,40
Aral MultiTurboral SAE 15W-40 205 25584,00
Aral Getriebeöl HYP SAE 85W-90 0,5 68,16
Aral Getriebeöl HYP SAE 85W-90 1 196,80
Aral Getriebeöl HYP SAE 85W-90 20 3196,80
Aral Getriebeöl HYP SAE 85W-90 60 9187,20
Aral Getriebeöl HYP SAE 85W-90 205 29520,00
Aral Getriebeöl ATF 22 0,5 72,00
Aral Getriebeöl ATF 22 1 201,12
Aral Getriebeöl ATF 22 20 3254,40
Aral Getriebeöl ATF 22 60 9216,00
Aral Getriebeöl ATF 22 205 30012,00
Aral Getriebeöl ATF 55 F-30589 1 220,80
Aral Getriebeöl ATF 55 F-30589 20 3734,40
Aral Getriebeöl ATF 55 F-30589 60 10684,80
Aral Getriebeöl ATF 55 F-30589 205 34932,00
Aral HighTronic C 5W-30 1 252,48
Aral BasicTurboral 10W 20 2860,80
Aral BasicTurboral 10W 60 8409,60
Aral BasicTurboral 10W 208 26357,76
Aral BasicTurboral 20W 20 2870,40
Aral BasicTurboral 20W 60 8438,40
Aral BasicTurboral 20W 208 26457,60
Aral BasicTurboral 30 20 2918,40
Aral BasicTurboral 30 60 8611,20
Aral BasicTurboral 30 208 27056,64
Aral Fluid HGS 20 3072,00
Aral Fluid HGS 60 8755,20
Aral Fluid HGS 208 28554,24
Aral Getriebeöl HYP 85W-90 0,5 68,16
Aral Getriebeöl HYP 85W-90 1 196,80
Aral Getriebeöl HYP 85W-90 20 3196,80
Aral Getriebeöl HYP 85W-90 60 9187,20
Aral Getriebeöl HYP 85W-90 208 29952,00
Прайс на смазочные материалы TB Lubricants
FOR PASSENGER CARS (Для легковых авто)
ELATUS HP 0W20 1 266,11 360,00
ELATUS HP 0W20 4 1039,85 1400,00
ELATUS HP 0W20 5 1295,41 1750,00
ELATUS HP 0W20 20 4465,95 6030,00
ELATUS HP 0W20 60 12257,18 16550,00
ELATUS HP 0W20 210 41005,94 55360,00
ELATUS HP 0W30 1 281,67 380,00
ELATUS HP 0W30 4 1053,92 1420,00
ELATUS HP 0W30 5 1313,00 1770,00
ELATUS HP 0W30 20 5057,45 6830,00
Наименование Литраж Оптовые цены Рекомендуемые розничные цены
ELATUS HP 0W30 60 14268,86 19260,00
ELATUS HP 0W30 210 47926,11 64700,00
ELATUS HP 0W40 1 271,08 370,00
ELATUS HP 0W40 4 1060,96 1430,00
ELATUS HP 0W40 5 1321,80 1780,00
ELATUS HP 0W40 20 5108,78 6900,00
ELATUS HP 0W40 60 14412,78 19460,00
ELATUS HP 0W40 210 48429,83 65380,00
ELATUS BM 5W30 1 243,50 330,00
ELATUS BM 5W30 4 949,68 1280,00
ELATUS BM 5W30 5 1182,84 1600,00
ELATUS BM 5W30 20 4483,79 6050,00
ELATUS BM 5W30 60 12001,45 16200,00
ELATUS BM 5W30 210 41176,63 55590,00
ELATUS C/P 5W30 1 249,90 340,00
ELATUS C/P 5W30 4 997,51 1350,00
ELATUS C/P 5W30 5 1235,36 1670,00
ELATUS C/P 5W30 20 4921,27 6640,00
ELATUS C/P 5W30 60 13015,31 17570,00
ELATUS C/P 5W30 210 41734,48 56340,00
ELATUS F9 5W30 1 263,40 360,00
ELATUS F9 5W30 4 956,32 1290,00
ELATUS F9 5W30 5 1188,29 1600,00
ELATUS F9 5W30 20 4734,27 6390,00
ELATUS F9 5W30 60 13146,14 17750,00
ELATUS F9 5W30 210 42171,60 56930,00
ELATUS FO 5W30 1 230,70 310,00
ELATUS FO 5W30 4 902,39 1220,00
ELATUS FO 5W30 5 1124,02 1520,00
ELATUS FO 5W30 20 4489,54 6060,00
ELATUS FO 5W30 60 11840,88 15990,00
ELATUS FO 5W30 210 41199,53 55620,00
ELATUS J/LR 5W30 1 266,80 360,00
ELATUS J/LR 5W30 4 1051,96 1420,00
ELATUS J/LR 5W30 5 1307,12 1760,00
ELATUS J/LR 5W30 20 4734,27 6390,00
ELATUS J/LR 5W30 60 13146,14 17750,00
ELATUS J/LR 5W30 210 44179,77 59640,00
ELATUS HP 5W30 1 232,44 310,00
ELATUS HP 5W30 4 906,51 1220,00
ELATUS HP 5W30 5 1129,08 1520,00
ELATUS HP 5W30 20 4483,79 6050,00
ELATUS HP 5W30 60 12222,69 16500,00
ELATUS HP 5W30 210 40271,84 54370,00
ELATUS HY 5W30 1 243,50 330,00
ELATUS HY 5W30 4 949,68 1280,00
ELATUS HY 5W30 5 1182,84 1600,00
ELATUS HY 5W30 20 4697,31 6340,00
ELATUS HY 5W30 60 12804,72 17290,00
ELATUS HY 5W30 210 43394,74 58580,00
ELATUS LGO 5W30 1 238,31 320,00
ELATUS LGO 5W30 4 946,44 1280,00
ELATUS LGO 5W30 5 1177,36 1590,00
ELATUS LGO 5W30 20 4693,15 6340,00
ELATUS LGO 5W30 60 12862,66 17360,00
ELATUS LGO 5W30 210 43054,56 58120,00
ELATUS MA 5W30 1 257,00 350,00
ELATUS MA 5W30 4 1014,08 1370,00
ELATUS MA 5W30 5 1255,94 1700,00
ELATUS MA 5W30 20 4765,84 6430,00
ELATUS MA 5W30 60 13233,37 17870,00
ELATUS MA 5W30 210 44485,06 60050,00
Наименование Литраж Оптовые цены Рекомендуемые розничные цены
ELATUS MB 5W30 1 240,91 330,00
ELATUS MB 5W30 4 949,68 1280,00
ELATUS MB 5W30 5 1182,84 1600,00
ELATUS MB 5W30 20 4697,31 6340,00
ELATUS MB 5W30 60 12804,72 17290,00
ELATUS MB 5W30 210 43394,74 58580,00
ELATUS NI 5W30 1 230,65 310,00
ELATUS NI 5W30 4 910,91 1230,00
ELATUS NI 5W30 5 1134,92 1530,00
ELATUS NI 5W30 20 4495,09 6070,00
ELATUS NI 5W30 60 12631,85 17050,00
ELATUS NI 5W30 210 42463,01 57330,00
ELATUS OP 5W30 1 238,83 320,00
ELATUS OP 5W30 4 946,65 1280,00
ELATUS OP 5W30 5 1178,78 1590,00
ELATUS OP 5W30 20 4678,87 6320,00
ELATUS OP 5W30 60 12572,95 16970,00
ELATUS OP 5W30 210 43176,67 58290,00
ELATUS RE 5W30 1 244,76 330,00
ELATUS RE 5W30 4 965,80 1300,00
ELATUS RE 5W30 5 1196,13 1610,00
ELATUS RE 5W30 20 4765,84 6430,00
ELATUS RE 5W30 60 13233,37 17870,00
ELATUS RE 5W30 210 44485,06 60050,00
ELATUS SBR 5W30 1 244,96 330,00
ELATUS SBR 5W30 4 949,68 1280,00
ELATUS SBR 5W30 5 1182,84 1600,00
ELATUS SBR 5W30 20 4697,31 6340,00
ELATUS SBR 5W30 60 12804,72 17290,00
ELATUS SBR 5W30 210 43394,74 58580,00
ELATUS TO 5W30 1 244,96 330,00
ELATUS TO 5W30 4 949,68 1280,00
ELATUS TO 5W30 5 1182,84 1600,00
ELATUS TO 5W30 20 4697,31 6340,00
ELATUS TO 5W30 60 12804,72 17290,00
ELATUS TO 5W30 210 43394,74 58580,00
ELATUS VW 5W30 1 272,16 370,00
ELATUS VW 5W30 4 1018,88 1380,00
ELATUS VW 5W30 5 1273,60 1720,00
ELATUS VW 5W30 20 5036,24 6800,00
ELATUS VW 5W30 60 15021,49 20280,00
ELATUS VW 5W30 210 50743,49 68500,00
ELATUS CHE 5W40 1 241,74 330,00
ELATUS CHE 5W40 4 951,51 1280,00
ELATUS CHE 5W40 5 1185,05 1600,00
ELATUS CHE 5W40 20 4705,51 6350,00
ELATUS CHE 5W40 60 12620,30 17040,00
ELATUS CHE 5W40 210 43246,45 58380,00
ELATUS HP 5W40 1 227,98 310,00
ELATUS HP 5W40 4 908,26 1230,00
ELATUS HP 5W40 5 1131,18 1530,00
ELATUS HP 5W40 20 4406,07 5950,00
ELATUS HP 5W40 25 4905,84 6620,00
ELATUS HP 5W40 60 11674,84 15760,00
ELATUS HP 5W40 210 35700,00 48200,00
ELATUS TD 5W40 1 240,93 330,00
ELATUS TD 5W40 4 951,51 1280,00
ELATUS TD 5W40 5 1131,18 1530,00
ELATUS TD 5W40 20 4491,62 6060,00
ELATUS TD 5W40 60 12046,65 16260,00
ELATUS TD 5W40 210 41280,70 55730,00
ELATUS HP 10W40 1 174,50 240,00
Наименование Литраж Оптовые цены Рекомендуемые розничные цены
ELATUS HP 10W40 4 646,56 870,00
ELATUS HP 10W40 5 804,11 1090,00
ELATUS HP 10W40 20 3216,44 4340,00
ELATUS HP 10W40 60 8997,22 12150,00
ELATUS HP 10W40 210 29579,44 39930,00
ELATUS TD 10W40 1 181,99 250,00
ELATUS TD 10W40 4 673,92 910,00
ELATUS TD 10W40 5 843,70 1140,00
ELATUS TD 10W40 20 3216,44 4340,00
ELATUS TD 10W40 60 8997,22 12150,00
ELATUS TD 10W40 210 29579,44 39930,00
ELATUS RC 5W50 1 238,52 320,00
ELATUS RC 5W50 4 937,63 1270,00
ELATUS RC 5W50 5 1172,04 1580,00
ELATUS RC 5W50 20 4465,95 6030,00
ELATUS RC 5W50 60 11914,62 16080,00
ELATUS RC 5W50 210 41044,45 55410,00
ELATUS RC 5W60 1 267,08 360,00
ELATUS RC 5W60 4 998,53 1350,00
ELATUS RC 5W60 5 1244,52 1680,00
ELATUS RC 5W60 20 4696,31 6340,00
ELATUS RC 5W60 60 14047,29 18960,00
ELATUS RC 5W60 210 47417,03 64010,00
ELATUS RC 10W60 1 272,80 370,00
ELATUS RC 10W60 4 1017,92 1370,00
ELATUS RC 10W60 5 1268,59 1710,00
ELATUS RC 10W60 20 4789,10 6470,00
ELATUS RC 10W60 60 14280,08 19280,00
ELATUS RC 10W60 210 48148,53 65000,00
DENSUS HP 5W30 1 221,74 300,00
DENSUS HP 5W30 4 881,95 1190,00
DENSUS HP 5W30 5 1097,90 1480,00
DENSUS HP 5W30 20 4376,22 5910,00
DENSUS HP 5W30 60 11615,76 15680,00
DENSUS HP 5W30 210 39490,87 53310,00
DENSUS HM 5W40 1 220,40 300,00
DENSUS HM 5W40 4 878,90 1190,00
DENSUS HM 5W40 5 1098,62 1480,00
DENSUS HM 5W40 20 4388,47 5920,00
DENSUS HM 5W40 60 12017,88 16220,00
DENSUS HM 5W40 210 32000,00 43200,00
DENSUS LPG 5W40 1 235,37 320,00
DENSUS LPG 5W40 4 938,63 1270,00
DENSUS LPG 5W40 5 1173,29 1580,00
DENSUS LPG 5W40 20 4686,71 6330,00
DENSUS LPG 5W40 60 12834,62 17330,00
DENSUS LPG 5W40 210 42994,04 58040,00
DENSUS D 10W40 1 170,22 230,00
DENSUS D 10W40 4 677,04 910,00
DENSUS D 10W40 5 846,30 1140,00
DENSUS D 10W40 20 3372,72 4550,00
DENSUS D 10W40 60 8935,02 12060,00
DENSUS D 10W40 210 31078,48 41960,00
DENSUS HM 10W40 1 171,11 230,00
DENSUS HM 10W40 4 677,04 910,00
DENSUS HM 10W40 5 846,30 1140,00
DENSUS HM 10W40 20 3372,72 4550,00
DENSUS HM 10W40 25 3719,03 5020,00
DENSUS HM 10W40 60 8935,02 12060,00
DENSUS HM 10W40 210 31078,48 41960,00
DENSUS LPG 10W40 1 171,11 230,00
DENSUS LPG 10W40 4 677,04 910,00
Наименование Литраж Оптовые цены Рекомендуемые розничные цены
DENSUS LPG 10W40 5 846,30 1140,00
DENSUS LPG 10W40 20 3372,7232 4550
DENSUS LPG 10W40 60 8935,01664 12060
DENSUS LPG 10W40 210 31078,48128 41960
DENSUS HP 10W40 1 175,33384 240
DENSUS HP 10W40 4 677,0368 910
DENSUS HP 10W40 5 846,296 1140
DENSUS HP 10W40 20 3370,1272 4550
DENSUS HP 10W40 60 8996,6976 12150
DENSUS HP 10W40 210 31117,7328 42010
DENSUS HM 15W40 1 149,32192 200
DENSUS HM 15W40 4 577,45424 780
DENSUS HM 15W40 5 721,8178 970
DENSUS HM 15W40 20 2871,176 3880
DENSUS HM 15W40 60 7868,9952 10620
DENSUS HM 15W40 210 26614,7112 35930
DENSUS HP 15W40 1 147,60856 200
DENSUS HP 15W40 4 583,830016 790
DENSUS HP 15W40 5 725,8416 980
DENSUS HP 15W40 20 2871,176 3880
DENSUS HP 15W40 60 8043,4464 10860
DENSUS HP 15W40 210 27247,0968 36780
DENSUS HP 15W50 1 172,8936 230
DENSUS HP 15W50 4 681,1904 920
DENSUS HP 15W50 5 851,488 1150
DENSUS HP 15W50 20 3374,8 4560
DENSUS HP 15W50 60 9034,08 12200
DENSUS HP 15W50 210 31183,152 42100
DENSUS HP 20W50 1 172,3744 230
DENSUS HP 20W50 4 677,0368 910
DENSUS HP 20W50 5 846,296 1140
DENSUS HP 20W50 20 3374,8 4560
DENSUS HP 20W50 60 8971,776 12110
DENSUS HP 20W50 210 31183,152 42100
DENSUS HM 20W50 1 172,3744 230
DENSUS HM 20W50 4 677,0368 910
DENSUS HM 20W50 5 846,296 1140
DENSUS HM 20W50 20 3374,8 4560
DENSUS HM 20W50 60 8971,776 12110
DENSUS HM 20W50 210 31183,152 42100
FOR COMMERCIAL VEHICLES (для грузовых авто)
FORTIS FSOP 5W30 20 4430,66 5980,00
FORTIS FSOP 5W30 60 13119,52 17710,00
FORTIS FSOP 5W30 210 44544,53 60140,00
FORTIS FSOP 5W40 20 3657,53 4940,00
FORTIS FSOP 5W40 60 10883,38 14690,00
FORTIS FSOP 5W40 210 36530,68 49320,00
FORTIS FSLD 10W40 20 3052,90 4120,00
FORTIS FSLD 10W40 60 9099,22 12280,00
FORTIS FSLD 10W40 210 30286,12 40890,00
FORTIS FSLDS 10W40 20 3598,06 4860,00
FORTIS FSLDS 10W40 60 10645,49 14370,00
FORTIS FSLDS 10W40 210 35906,22 48470,00
FORTIS PSLD 10W40 20 2745,62 3710,00
FORTIS PSLD 10W40 60 8177,40 11040,00
FORTIS PSLD 10W40 210 27371,99 36950,00
FORTIS PSSD 10W40 20 2402,67 3240,00
FORTIS PSSD 10W40 25 2967,58 4010,00
FORTIS PSSD 10W40 60 7122,20 9610,00
FORTIS PSSD 10W40 210 23726,35 32030,00
FORTIS MIE9 15W40 20 2458,18 3320,00
FORTIS MIE9 15W40 60 7294,24 9850,00
Наименование Литраж Оптовые цены Рекомендуемые розничные цены
FORTIS MIE9 15W40 210 24249,71 32740,00
FORTIS MISD 15W40 20 2180,64 2940,00
FORTIS MISD 15W40 25 2701,02 3650,00
FORTIS MISD 15W40 60 6512,18 8790,00
FORTIS MISD 15W40 210 21543,73 29080,00
FORTIS UMD 10W30 20 2041,87 2760,00
FORTIS UMD 10W30 60 6066,14 8190,00
FORTIS UMD 10W30 210 19878,52 26840,00
FORTIS UMD 15W40 20 2061,70 2780,00
FORTIS UMD 15W40 60 6155,35 8310,00
FORTIS UMD 15W40 210 20294,82 27400,00
FORTIS UMD 15W50 20 2041,87 2760,00
FORTIS UMD 15W50 60 6066,14 8190,00
FORTIS UMD 15W50 210 19878,52 26840,00
FORTIS UMD 20W40 20 2071,61 2800,00
FORTIS UMD 20W40 60 6185,09 8350,00
FORTIS UMD 20W40 210 20398,90 27540,00
FORTIS UMD 20W50 20 2131,08 2880,00
FORTIS UMD 20W50 60 6304,03 8510,00
FORTIS UMD 20W50 210 20815,20 28100,00
FORTIS MG 10W 20 1873,37 2530,00
FORTIS MG 10W 60 5590,37 7550,00
FORTIS MG 10W 210 18317,38 24730,00
FORTIS MG 20W 20 1893,19 2560,00
FORTIS MG 20W 60 5649,84 7630,00
FORTIS MG 20W 210 18525,53 25010,00
FORTIS MG 30 20 1932,84 2610,00
FORTIS MG 30 60 5739,05 7750,00
FORTIS MG 30 210 18733,68 25290,00
FORTIS MG 40 20 1982,40 2680,00
FORTIS MG 40 60 5917,46 7990,00
FORTIS MG 40 210 19462,21 26270,00
FORTIS MG 50 20 2051,78 2770,00
FORTIS MG 50 60 6125,62 8270,00
FORTIS MG 50 210 20086,67 27120,00
AUTOMOTIVE GEAR OILS (ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА)
Масло трансмиссионное UEP 80W90 1 169,74 230,00
Масло трансмиссионное UEP 80W90 4 630,24 850,00
Масло трансмиссионное UEP 80W90 20 2858,20 3860,00
Масло трансмиссионное UEP 80W90 25 3421,53 4620,00
Масло трансмиссионное UEP 80W90 60 8286,43 11190,00
Масло трансмиссионное UEP 80W90 210 27432,45 37030,00
Масло трансмиссионное UEP 80W140 1 172,48 230,00
Масло трансмиссионное UEP 80W140 4 645,94 870,00
Масло трансмиссионное UEP 80W140 20 2870,86 3880,00
Масло трансмиссионное UEP 80W140 60 8435,96 11390,00
Масло трансмиссионное UEP 80W140 210 27955,80 37740,00
Масло трансмиссионное UEP 85W140 1 172,48 230,00
Масло трансмиссионное UEP 85W140 4 641,57 870,00
Масло трансмиссионное UEP 85W140 20 2910,12 3930,00
Масло трансмиссионное UEP 85W140 25 3532,38 4770,00
Масло трансмиссионное UEP 85W140 60 8435,96 11390,00
Масло трансмиссионное UEP 85W140 210 27955,80 37740,00
Масло трансмиссионное UMEP 80W 1 161,83 220,00
Масло трансмиссионное UMEP 80W 4 633,01 850,00
Масло трансмиссионное UMEP 80W 20 2862,45 3860,00
Масло трансмиссионное UMEP 80W 25 3229,42 4360,00
Масло трансмиссионное UMEP 80W 60 7729,43 10430,00
Масло трансмиссионное UMEP 80W 210 26712,84 36060,00
Масло трансмиссионное UMEP 80W90 1 159,46 220,00
Масло трансмиссионное UMEP 80W90 4 630,97 850,00
Масло трансмиссионное UMEP 80W90 20 2854,04 3850,00
Наименование Литраж Оптовые цены Рекомендуемые розничные цены
Масло трансмиссионное UMEP 80W90 25 3187,89 4300,00
Масло трансмиссионное UMEP 80W90 60 7763,08 10480,00
Масло трансмиссионное UMEP 80W90 210 26640,88 35970,00
Масло трансмиссионное UMLS 80W90 1 203,32 270,00
Масло трансмиссионное UMLS 80W90 4 747,48 1010,00
Масло трансмиссионное UMLS 80W90 20 3360,26 4540,00
Масло трансмиссионное UMLS 80W90 25 4169,18 5630,00
Масло трансмиссионное UMLS 80W90 60 10043,40 13560,00
Масло трансмиссионное UMLS 80W90 210 33581,86 45340,00
Масло трансмиссионное US 75W90 1 319,35 430,00
Масло трансмиссионное US 75W90 4 1204,15 1630,00
Масло трансмиссионное US 75W90 20 5646,82 7620,00
Масло трансмиссионное US 75W90 60 16896,84 22810,00
Масло трансмиссионное US 75W90 210 57307,22 77360,00
Масло трансмиссионное USHV 75W90 1 243,80 330,00
Масло трансмиссионное USHV 75W90 4 901,91 1220,00
Масло трансмиссионное USHV 75W90 20 4251,21 5740,00
Масло трансмиссионное USHV 75W90 60 12710,02 17160,00
Масло трансмиссионное USHV 75W90 210 42653,32 57580,00
Масло трансмиссионное USMEP 75W80 1 217,65 290,00
Масло трансмиссионное USMEP 75W80 4 800,81 1080,00
Масло трансмиссионное USMEP 75W80 20 3975,00 5370,00
Масло трансмиссионное USMEP 75W80 60 11341,31 15310,00
Масло трансмиссионное USMEP 75W80 210 37946,11 51230,00
Масло трансмиссионное USLS 75W90 1 384,93 520,00
Масло трансмиссионное USLS 75W90 4 1462,98 1980,00
Масло трансмиссионное USLS 75W90 20 7186,97 9700,00
Масло трансмиссионное USLS 75W90 60 20489,29 27660,00
Масло трансмиссионное USLS 75W90 210 69789,20 94220,00
Масло трансмиссионное USLS 75W140 1 405,60 550,00
Масло трансмиссионное USLS 75W140 4 1549,13 2090,00
Масло трансмиссионное USLS 75W140 20 7608,25 10270,00
Масло трансмиссионное USLS 75W140 60 21699,85 29290,00
Масло трансмиссионное USLS 75W140 210 74113,56 100050,00
Масло трансмиссионное XS 75W90 1 354,46 480,00
Масло трансмиссионное XS 75W90 4 1344,58 1820,00
Масло трансмиссионное XS 75W90 20 6631,33 8950,00
Масло трансмиссионное XS 75W90 60 18902,28 25520,00
Масло трансмиссионное XS 75W90 210 64169,10 86630,00
Масло трансмиссионное XS 80W90 1 259,06 350,00
Масло трансмиссионное XS 80W90 4 962,97 1300,00
Масло трансмиссионное XS 80W90 20 4769,06 6440,00
Масло трансмиссионное XS 80W90 60 13613,14 18380,00
Масло трансмиссионное XS 80W90 210 45657,10 61640,00
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDS (МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТ. КОРОБОК ПЕРЕДАЧ)
A-TRANS M DII 1 169,87 230,00
A-TRANS M DII 4 616,68 830,00
A-TRANS M DII 5 770,86 1040,00
A-TRANS M DII 20 2791,22 3770,00
A-TRANS M DII 25 3444,42 4650,00
A-TRANS M DII 60 8337,97 11260,00
A-TRANS M DII 210 27684,22 37370,00
