|
Volkswagen Phaeton |
|
6.0 W12 48V (420 Hp) - 420 Л.с., Годы выпуска: 2002 - - |
|
| Тип кузова: Седан | Количество дверей: 4 |
| Количество мест: 5 | Длина: 5055 мм |
| Ширина: 1903 мм | Высота: 1450 мм |
| Колесная база: 2881 мм | Колея передняя: 1628 мм |
| Колея задняя: 1612 мм | Дорожный просвет: 120 мм |
| Объем багажника минимальный: 500 л | |
| Расположение двигателя: Спереди, продольно | Мощность: 450 л.с. |
| При оборотах: 6000 | Крутящий момент: 550/3500 н*м |
| Система питания: Распределенный впрыск | Наличие турбонадува: - |
| Газораспределительный механизм: DOHC | Расположение цилиндров: W-образный |
| Количество цилиндров: 12 | Диаметр цилиндра: 84 мм |
| Ход поршня: 90.3 мм | Степень сжатия: 10.75 |
| Количество клапанов на цилиндр: 4 | Топливо: АИ-98 |
| Кол-во передач (автомат коробка): 5 | Передаточное отношение главной пары: 3.12 |
| Привод: Полный постоянный | Кол-во передач (мех коробка ): 0 |
| Тип передней подвески: Пневматический упругий элемент | Тип задней подвески: Пневматический упругий элемент |
| Передние тормоза: Дисковые вентилируемые | Задние тормоза: Дисковые |
| АБС: есть | |
| Тип рулевого управления: Шестерня-рейка | Усилитель руля: Гидроусилитель |
| Максимальная скорость: 285 км/ч | Время разгона (0-100 км/ч): 6.1 c |
| Расход топлива в городе: 23.9 л/100км | Расход топлива на шоссе: 10.9 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл: 15.6 л/100км | Объем топливного бака: 90 л |
| Снаряженная масса автомобиля: 2300 кг | Допустимая полная масса: 2850 кг |
| Размер шин: 235/55 R16 | |